Xổ số Thái Bình 90 ngày – Kết quả XSTB 90 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Thái Bình - 12/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12352 | |||||||||||
Nhất | 26503 | |||||||||||
Nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Bảy | 94 | 24 | 71 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 02 |
1 | |
2 | 27, 22, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 54, 58, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 89, 88, 87, 87 |
9 | 96, 93, 91, 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 91, 71 |
2 | 52, 22, 62, 02, 52 |
3 | 03, 93 |
4 | 54, 94, 24 |
5 | 45 |
6 | 96 |
7 | 27, 87, 67, 87 |
8 | 48, 88, 58, 38 |
9 | 89, 39, 29, 99 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 05/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21251 | |||||||||||
Nhất | 85420 | |||||||||||
Nhì | 63358 | 13435 | ||||||||||
Ba | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
Tư | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
Năm | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
Sáu | 271 | 170 | 986 | |||||||||
Bảy | 06 | 90 | 23 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 19, 17, 16, 15, 18, 19 |
2 | 20, 25, 23 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 51, 58, 53, 58, 52, 54 |
6 | |
7 | 73, 71, 70 |
8 | 81, 85, 80, 86 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 70, 90 |
1 | 51, 81, 71 |
2 | 52 |
3 | 13, 53, 93, 73, 23 |
4 | 54 |
5 | 35, 85, 15, 25 |
6 | 16, 86, 06 |
7 | 17 |
8 | 58, 58, 18 |
9 | 19, 19 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 29/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18303 | |||||||||||
Nhất | 63450 | |||||||||||
Nhì | 17373 | 02317 | ||||||||||
Ba | 62032 | 73898 | 67507 | |||||||||
10140 | 34690 | 31376 | ||||||||||
Tư | 5471 | 5063 | 5542 | 9692 | ||||||||
Năm | 3954 | 7544 | 8553 | |||||||||
4129 | 2559 | 1943 | ||||||||||
Sáu | 348 | 183 | 209 | |||||||||
Bảy | 80 | 30 | 12 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 17, 12, 16 |
2 | 29 |
3 | 32, 30 |
4 | 40, 42, 44, 43, 48 |
5 | 50, 54, 53, 59 |
6 | 63 |
7 | 73, 76, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | 98, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 90, 80, 30 |
1 | 71 |
2 | 32, 42, 92, 12 |
3 | 03, 73, 63, 53, 43, 83 |
4 | 54, 44 |
5 | |
6 | 76, 16 |
7 | 17, 07 |
8 | 98, 48 |
9 | 29, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 22/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29418 | |||||||||||
Nhất | 75023 | |||||||||||
Nhì | 54736 | 58005 | ||||||||||
Ba | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
Tư | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
Năm | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
Sáu | 045 | 601 | 910 | |||||||||
Bảy | 34 | 98 | 62 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 04, 01 |
1 | 18, 17, 13, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 45, 49, 44, 45 |
5 | 54 |
6 | 63, 64, 68, 60, 62, 63 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 10 |
1 | 31, 01 |
2 | 62 |
3 | 23, 63, 13, 63 |
4 | 54, 64, 04, 44, 34 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 36, 06 |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 68, 98 |
9 | 89, 49 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 15/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48350 | |||||||||||
Nhất | 58910 | |||||||||||
Nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
Ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
Tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
Năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
Sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
Bảy | 95 | 84 | 59 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 01 |
1 | 10, 16, 19, 18, 15 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 46, 42, 40, 46, 49, 40 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 87, 84 |
9 | 91, 96, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 70, 40, 00, 40 |
1 | 91, 01, 91 |
2 | 42 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 75, 15, 95 |
6 | 16, 46, 46, 66, 96 |
7 | 07, 87 |
8 | 18, 78 |
9 | 19, 29, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 08/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37056 | |||||||||||
Nhất | 94609 | |||||||||||
Nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Bảy | 64 | 90 | 33 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 07 |
1 | |
2 | 25, 20, 26 |
3 | 31, 37, 33 |
4 | 47, 43, 42, 45 |
5 | 56, 58, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 70, 72, 70 |
8 | 85 |
9 | 97, 99, 92, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 20, 90 |
1 | 31 |
2 | 72, 92, 42 |
3 | 03, 43, 33 |
4 | 64 |
5 | 75, 85, 25, 45 |
6 | 56, 56, 26 |
7 | 97, 47, 07, 37, 97 |
8 | 58 |
9 | 09, 99 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 01/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24735 | |||||||||||
Nhất | 50844 | |||||||||||
Nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Bảy | 59 | 28 | 39 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 25, 23, 21, 28 |
3 | 35, 39, 31, 39 |
4 | 44, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 60, 61 |
7 | 78, 73, 72 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 61, 11, 21 |
2 | 02, 12, 82, 72 |
3 | 43, 23, 73 |
4 | 44, 04, 94, 94 |
5 | 35, 95, 25, 55 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 78, 28 |
9 | 39, 09, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 24/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92630 | |||||||||||
Nhất | 16012 | |||||||||||
Nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Bảy | 78 | 02 | 53 | 65 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 05, 07, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 24 |
3 | 30, 32, 32 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | 64, 67, 64, 65, 65 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | 87, 80 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 80 |
1 | 91 |
2 | 12, 12, 32, 32, 02 |
3 | 53 |
4 | 64, 64, 24 |
5 | 95, 05, 65, 45, 65 |
6 | 46, 46 |
7 | 67, 07, 87, 07, 77 |
8 | 78, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10805 | |||||||||||
Nhất | 05294 | |||||||||||
Nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Bảy | 76 | 00 | 77 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 25 |
3 | 31 |
4 | 48, 47, 46, 43, 41 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 83, 84, 82 |
9 | 94, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 41 |
2 | 82, 82 |
3 | 63, 83, 53, 53, 03, 73, 53, 43 |
4 | 94, 84 |
5 | 05, 25, 15, 95 |
6 | 66, 46, 76 |
7 | 47, 77 |
8 | 48, 28 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40167 | |||||||||||
Nhất | 34422 | |||||||||||
Nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Bảy | 36 | 99 | 26 | 65 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 00, 06, 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 73, 72, 76 |
8 | 82, 83, 87, 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 90, 00 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82, 92, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 06, 76, 36, 26 |
7 | 67, 87, 07 |
8 | |
9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68475 | |||||||||||
Nhất | 08718 | |||||||||||
Nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
Ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
Tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
Năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
Sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
Bảy | 92 | 35 | 72 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01, 09 |
1 | 18, 18, 11 |
2 | 23, 26 |
3 | 36, 35 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 57, 55 |
6 | 63, 69, 67, 64, 61 |
7 | 75, 71, 75, 72, 72 |
8 | |
9 | 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 71, 61, 11 |
2 | 52, 52, 72, 92, 72 |
3 | 63, 23, 93 |
4 | 64 |
5 | 75, 05, 75, 55, 35 |
6 | 36, 26 |
7 | 67, 57 |
8 | 18, 18 |
9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 27/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03819 | |||||||||||
Nhất | 23128 | |||||||||||
Nhì | 76625 | 73200 | ||||||||||
Ba | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
Tư | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
Năm | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
Sáu | 556 | 872 | 430 | |||||||||
Bảy | 22 | 79 | 11 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 19, 11 |
2 | 28, 25, 24, 22 |
3 | 31, 30 |
4 | 45 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 65, 63, 62, 62 |
7 | 75, 74, 72, 72, 72, 79 |
8 | 87, 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 31, 11 |
2 | 62, 92, 72, 72, 62, 72, 22, 62 |
3 | 83, 63 |
4 | 74, 24 |
5 | 25, 75, 05, 55, 65, 45 |
6 | 56 |
7 | 87 |
8 | 28 |
9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 20/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12751 | |||||||||||
Nhất | 48440 | |||||||||||
Nhì | 65936 | 09157 | ||||||||||
Ba | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
Tư | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
Năm | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
Sáu | 982 | 696 | 316 | |||||||||
Bảy | 23 | 95 | 03 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 39, 38 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 57, 56 |
6 | 64, 69 |
7 | 78, 79, 75, 78 |
8 | 86, 82 |
9 | 95, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 23, 03 |
4 | 64 |
5 | 95, 05, 75, 45, 95 |
6 | 36, 86, 56, 16, 16, 96, 16 |
7 | 57, 27 |
8 | 78, 78, 38 |
9 | 79, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33964 | |||||||||||
Nhất | 08770 | |||||||||||
Nhì | 20907 | 95447 | ||||||||||
Ba | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
Tư | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
Năm | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
Sáu | 744 | 761 | 353 | |||||||||
Bảy | 10 | 38 | 82 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 00 |
1 | 17, 10, 10 |
2 | 22 |
3 | 39, 31, 38 |
4 | 47, 48, 44 |
5 | 59, 53, 53, 53 |
6 | 64, 61 |
7 | 70, 75, 71 |
8 | 81, 86, 88, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 90, 10, 10 |
1 | 81, 71, 31, 61 |
2 | 22, 82 |
3 | 53, 53, 53 |
4 | 64, 44 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | 07, 47, 17, 07 |
8 | 48, 88, 38 |
9 | 59, 39 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82858 | |||||||||||
Nhất | 76634 | |||||||||||
Nhì | 15519 | 77628 | ||||||||||
Ba | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
Tư | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
Năm | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
Sáu | 320 | 970 | 573 | |||||||||
Bảy | 97 | 93 | 10 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 10 |
2 | 28, 24, 20 |
3 | 34, 35, 32, 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 74, 75, 72, 70, 73 |
8 | 81 |
9 | 91, 90, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 20, 70, 10 |
1 | 91, 81 |
2 | 62, 52, 32, 32, 72 |
3 | 63, 73, 93 |
4 | 34, 74, 44, 24 |
5 | 75, 35 |
6 | |
7 | 47, 97 |
8 | 58, 28 |
9 | 19, 09 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76086 | |||||||||||
Nhất | 05076 | |||||||||||
Nhì | 86459 | 72177 | ||||||||||
Ba | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
Tư | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
Năm | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
Sáu | 237 | 862 | 310 | |||||||||
Bảy | 67 | 22 | 86 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 12, 13, 17, 10 |
2 | 27, 22, 22, 29 |
3 | 35, 39, 37 |
4 | 40, 40, 49 |
5 | 59 |
6 | 66, 62, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 86, 82, 86 |
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 10 |
1 | 91 |
2 | 12, 82, 22, 62, 22 |
3 | 13, 93 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 86, 76, 16, 66, 96, 86 |
7 | 77, 17, 27, 37, 67 |
8 | |
9 | 59, 49, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45889 | |||||||||||
Nhất | 86619 | |||||||||||
Nhì | 06250 | 77086 | ||||||||||
Ba | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
Tư | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
Năm | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
Sáu | 608 | 011 | 488 | |||||||||
Bảy | 83 | 40 | 96 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 19, 14, 15, 11 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 43, 41, 47, 46, 40 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 67, 68, 61 |
7 | 73, 79 |
8 | 89, 86, 88, 83 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 40 |
1 | 41, 31, 11, 61 |
2 | 92 |
3 | 43, 53, 73, 83 |
4 | 24, 14 |
5 | 15 |
6 | 86, 46, 96 |
7 | 47, 67 |
8 | 68, 58, 08, 88 |
9 | 89, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 15/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90238 | |||||||||||
Nhất | 27464 | |||||||||||
Nhì | 66687 | 48127 | ||||||||||
Ba | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
Tư | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
Năm | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
Sáu | 569 | 898 | 681 | |||||||||
Bảy | 73 | 39 | 59 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 27, 24 |
3 | 38, 38, 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 78, 73 |
8 | 87, 85, 81, 89 |
9 | 90, 90, 99, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 71, 31, 81 |
2 | |
3 | 43, 73 |
4 | 64, 24, 04 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 87, 27 |
8 | 38, 38, 78, 68, 98 |
9 | 19, 99, 19, 19, 99, 69, 39, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 08/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 05509 | |||||||||||
Nhất | 39709 | |||||||||||
Nhì | 93532 | 77719 | ||||||||||
Ba | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||
67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||
Tư | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||
Năm | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||
6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||
Sáu | 589 | 055 | 511 | |||||||||
Bảy | 33 | 36 | 87 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 09 |
1 | 19, 19, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 32, 36, 34, 36, 30, 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 58, 55 |
6 | 60, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 89, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 11, 91, 11 |
2 | 32, 42, 22 |
3 | 33 |
4 | 54, 34, 54 |
5 | 55 |
6 | 36, 36, 36 |
7 | 87 |
8 | 78, 58 |
9 | 09, 09, 19, 19, 79, 69, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34925 | |||||||||||
Nhất | 02829 | |||||||||||
Nhì | 42931 | 43734 | ||||||||||
Ba | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
Tư | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
Năm | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
Sáu | 750 | 339 | 600 | |||||||||
Bảy | 30 | 02 | 01 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 00, 02, 01 |
1 | |
2 | 25, 29, 28 |
3 | 31, 34, 39, 30 |
4 | 45 |
5 | 50, 56, 50, 50 |
6 | 61, 69, 61, 62 |
7 | 76, 78, 76 |
8 | 82 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 50, 50, 00, 30 |
1 | 31, 61, 61, 01 |
2 | 82, 62, 02 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 25, 05, 45 |
6 | 76, 96, 56, 76 |
7 | |
8 | 78, 28 |
9 | 29, 09, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 25/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24474 | |||||||||||
Nhất | 09816 | |||||||||||
Nhì | 99134 | 71107 | ||||||||||
Ba | 45071 | 24213 | 39158 | |||||||||
42692 | 50026 | 85685 | ||||||||||
Tư | 0436 | 7898 | 7403 | 0710 | ||||||||
Năm | 7229 | 4662 | 3724 | |||||||||
0114 | 0960 | 1297 | ||||||||||
Sáu | 259 | 290 | 842 | |||||||||
Bảy | 54 | 31 | 80 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 16, 13, 10, 14 |
2 | 26, 29, 24, 23 |
3 | 34, 36, 31 |
4 | 42 |
5 | 58, 59, 54 |
6 | 62, 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 85, 80 |
9 | 92, 98, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 90, 80 |
1 | 71, 31 |
2 | 92, 62, 42 |
3 | 13, 03, 23 |
4 | 74, 34, 24, 14, 54 |
5 | 85 |
6 | 16, 26, 36 |
7 | 07, 97 |
8 | 58, 98 |
9 | 29, 59 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 18/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54724 | |||||||||||
Nhất | 66680 | |||||||||||
Nhì | 68933 | 08469 | ||||||||||
Ba | 80244 | 15151 | 08733 | |||||||||
81986 | 18214 | 86248 | ||||||||||
Tư | 3862 | 7568 | 9785 | 1780 | ||||||||
Năm | 3946 | 8958 | 6890 | |||||||||
9414 | 8644 | 2013 | ||||||||||
Sáu | 288 | 815 | 296 | |||||||||
Bảy | 46 | 45 | 61 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 14, 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 33, 33 |
4 | 44, 48, 46, 44, 46, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 69, 62, 68, 61 |
7 | 76 |
8 | 80, 86, 85, 80, 88 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 90 |
1 | 51, 61 |
2 | 62 |
3 | 33, 33, 13 |
4 | 24, 44, 14, 14, 44 |
5 | 85, 15, 45 |
6 | 86, 46, 96, 46, 76 |
7 | |
8 | 48, 68, 58, 88 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 11/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70580 | |||||||||||
Nhất | 85837 | |||||||||||
Nhì | 02039 | 11737 | ||||||||||
Ba | 15327 | 23045 | 00522 | |||||||||
02137 | 06440 | 77143 | ||||||||||
Tư | 1080 | 1582 | 5771 | 4009 | ||||||||
Năm | 3375 | 0603 | 6390 | |||||||||
4714 | 5368 | 8502 | ||||||||||
Sáu | 746 | 623 | 946 | |||||||||
Bảy | 41 | 76 | 37 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 02 |
1 | 14 |
2 | 27, 22, 23 |
3 | 37, 39, 37, 37, 37, 34 |
4 | 45, 40, 43, 46, 46, 41 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 80, 80, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 80, 90 |
1 | 71, 41 |
2 | 22, 82, 02 |
3 | 43, 03, 23 |
4 | 14, 34 |
5 | 45, 75 |
6 | 46, 46, 76 |
7 | 37, 37, 27, 37, 37 |
8 | 68 |
9 | 39, 09 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 04/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09486 | |||||||||||
Nhất | 29049 | |||||||||||
Nhì | 67013 | 68075 | ||||||||||
Ba | 63007 | 47036 | 20124 | |||||||||
84678 | 96314 | 11129 | ||||||||||
Tư | 3208 | 8037 | 2037 | 8929 | ||||||||
Năm | 6632 | 1061 | 4412 | |||||||||
4277 | 8906 | 6782 | ||||||||||
Sáu | 400 | 621 | 422 | |||||||||
Bảy | 85 | 10 | 03 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08, 06, 00, 03, 09 |
1 | 13, 14, 12, 10 |
2 | 24, 29, 29, 21, 22 |
3 | 36, 37, 37, 32 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 75, 78, 77 |
8 | 86, 82, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 61, 21 |
2 | 32, 12, 82, 22 |
3 | 13, 03 |
4 | 24, 14 |
5 | 75, 85 |
6 | 86, 36, 06 |
7 | 07, 37, 37, 77 |
8 | 78, 08 |
9 | 49, 29, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 28/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34789 | |||||||||||
Nhất | 17647 | |||||||||||
Nhì | 88016 | 26535 | ||||||||||
