Thống kê chi tiết xổ số Thái Bình
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thái Bình
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 33 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 40 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 43 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 81 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 06 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 09 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 37 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 63 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 71 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 87 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thái Bình đến 19/07/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 33 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 40 | 4 Lần | Không tăng | |
| 43 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 81 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 06 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 09 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 23 | 3 Lần | Không tăng | |
| 37 | 3 Lần | Giảm 2 | |
| 63 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 71 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 06 | 6 | Không tăng | |
| 37 | 6 | Không tăng | |
| 69 | 6 | Không tăng | |
| 81 | 6 | Tăng 2 | |
| 03 | 5 | Không tăng | |
| 09 | 5 | Tăng 1 | |
| 23 | 5 | Giảm 1 | |
| 33 | 5 | Tăng 1 | |
| 40 | 5 | Không tăng | |
| 63 | 5 | Tăng 2 | |
| 71 | 5 | Tăng 1 | |
| 83 | 5 | Không tăng | |
| 84 | 5 | Không tăng | |
| 07 | 4 | Không tăng | |
| 11 | 4 | Không tăng | |
| 12 | 4 | Không tăng | |
| 14 | 4 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Giảm 3 | |
| 19 | 4 | Không tăng | |
| 29 | 4 | Không tăng | |
| 31 | 4 | Không tăng | |
| 36 | 4 | Không tăng | |
| 41 | 4 | Tăng 1 | |
| 43 | 4 | Không tăng | |
| 51 | 4 | Giảm 1 | |
| 58 | 4 | Tăng 1 | |
| 82 | 4 | Tăng 1 | |
| 93 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 03 | 16 | Không tăng | |
| 17 | 16 | Giảm 1 | |
| 51 | 14 | Không tăng | |
| 25 | 13 | Không tăng | |
| 62 | 13 | Không tăng | |
| 69 | 13 | Giảm 1 | |
| 84 | 13 | Không tăng | |
| 13 | 12 | Không tăng | |
| 30 | 12 | Không tăng | |
| 34 | 12 | Không tăng | |
| 52 | 12 | Giảm 1 | |
| 63 | 12 | Tăng 2 | |
| 91 | 12 | Giảm 1 | |
| 05 | 11 | Tăng 1 | |
| 19 | 11 | Không tăng | |
| 38 | 11 | Tăng 2 | |
| 57 | 11 | Không tăng | |
| 59 | 11 | Không tăng | |
| 60 | 11 | Không tăng | |
| 61 | 11 | Không tăng | |
| 73 | 11 | Không tăng | |
| 82 | 11 | Tăng 1 | |
| 85 | 11 | Giảm 1 | |
| 06 | 10 | Không tăng | |
| 09 | 10 | Tăng 1 | |
| 11 | 10 | Không tăng | |
| 36 | 10 | Giảm 1 | |
| 48 | 10 | Không tăng | |
| 58 | 10 | Tăng 1 | |
| 77 | 10 | Không tăng | |
| 81 | 10 | Tăng 2 | |
| 87 | 10 | Không tăng | |
| 88 | 10 | Không tăng | |
| 90 | 10 | Tăng 1 | |
| 95 | 10 | Tăng 1 | |
| 16 | 9 | Không tăng | |
| 23 | 9 | Không tăng | |
| 29 | 9 | Không tăng | |
| 33 | 9 | Tăng 1 | |
| 35 | 9 | Giảm 1 | |
| 37 | 9 | Không tăng | |
| 40 | 9 | Giảm 1 | |
| 43 | 9 | Tăng 1 | |
| 54 | 9 | Không tăng | |
| 64 | 9 | Không tăng | |
| 68 | 9 | Tăng 1 | |
| 71 | 9 | Tăng 1 | |
| 08 | 8 | Giảm 1 | |
| 14 | 8 | Không tăng | |
| 27 | 8 | Không tăng | |
| 31 | 8 | Giảm 1 | |
| 83 | 8 | Giảm 2 | |
| 86 | 8 | Không tăng | |
| 89 | 8 | Không tăng | |
| 93 | 8 | Không tăng | |
| 97 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Thái Bình trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 33 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 26 Lần | ||
| 28 Lần | Giảm 4 | 1 | Tăng 2 | 31 Lần | ||
| 23 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
| 34 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 1 | 42 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
| 27 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 25 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 3 | 26 Lần | ||
| 31 Lần | Tăng 5 | 8 | Tăng 5 | 21 Lần | ||
| 24 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 1 | 31 Lần | ||