Xổ số Thái Bình 200 ngày – Kết quả XSTB 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Thái Bình - 31/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| Nhất | 81440 | |||||||||||
| Nhì | 92978 | 42290 | ||||||||||
| Ba | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||
| Tư | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||
| Năm | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||
| Sáu | 320 | 652 | 359 | |||||||||
| Bảy | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 17, 12 |
| 2 | 29, 23, 20 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 57, 59, 50, 52, 59 |
| 6 | 63, 60, 66 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 81, 81, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 90, 60, 50, 20 |
| 1 | 31, 81, 81 |
| 2 | 42, 12, 52 |
| 3 | 63, 83, 23, 03, 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 57, 17, 97, 17 |
| 8 | 78 |
| 9 | 29, 59, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 24/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 20104 | |||||||||||
| Nhất | 19670 | |||||||||||
| Nhì | 74907 | 80114 | ||||||||||
| Ba | 17997 | 91084 | 78875 | |||||||||
| 60333 | 31939 | 91682 | ||||||||||
| Tư | 6992 | 3686 | 8582 | 0414 | ||||||||
| Năm | 3180 | 2031 | 4784 | |||||||||
| 7803 | 9929 | 0619 | ||||||||||
| Sáu | 253 | 724 | 653 | |||||||||
| Bảy | 29 | 58 | 06 | 96 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 06 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 29, 24, 29 |
| 3 | 33, 39, 31 |
| 4 | |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 84, 82, 86, 82, 80, 84 |
| 9 | 97, 92, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 92, 82 |
| 3 | 33, 03, 53, 53 |
| 4 | 04, 14, 84, 14, 84, 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 86, 06, 96 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39, 29, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 17/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| Nhất | 69606 | |||||||||||
| Nhì | 26263 | 48069 | ||||||||||
| Ba | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||
| Tư | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||
| Năm | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||
| Sáu | 656 | 571 | 083 | |||||||||
| Bảy | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 09 |
| 1 | 19, 10, 12, 16, 18 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 36, 35, 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 76, 73, 71 |
| 8 | 84, 88, 83 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 51, 71, 51 |
| 2 | 92, 12, 32, 22 |
| 3 | 63, 03, 73, 83, 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25, 35, 35 |
| 6 | 06, 36, 76, 16, 56 |
| 7 | |
| 8 | 88, 18 |
| 9 | 69, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 10/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Nhất | 73917 | |||||||||||
| Nhì | 73064 | 66052 | ||||||||||
| Ba | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||
| Tư | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||
| Năm | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||
| Sáu | 953 | 279 | 062 | |||||||||
| Bảy | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 17, 11, 14, 17, 15 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 52, 57, 51, 57, 53, 52 |
| 6 | 64, 68, 62 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 93, 99, 95, 90, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 30 |
| 1 | 51, 11, 91 |
| 2 | 52, 72, 62, 52 |
| 3 | 23, 93, 43, 53 |
| 4 | 64, 14 |
| 5 | 45, 95, 25, 15 |
| 6 | |
| 7 | 17, 57, 17, 57, 17 |
| 8 | 68 |
| 9 | 99, 79 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 03/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| Nhất | 07578 | |||||||||||
| Nhì | 04054 | 01848 | ||||||||||
| Ba | 61895 | 30357 | 50223 | |||||||||
| 32428 | 88363 | 00727 | ||||||||||
| Tư | 0787 | 1532 | 2957 | 1984 | ||||||||
| Năm | 6844 | 3254 | 1640 | |||||||||
| 1137 | 8191 | 6048 | ||||||||||
| Sáu | 506 | 490 | 194 | |||||||||
| Bảy | 68 | 88 | 24 | 59 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28, 27, 24 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 48, 44, 40, 48 |
| 5 | 54, 57, 57, 54, 59 |
| 6 | 64, 63, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 84, 88 |
| 9 | 95, 91, 90, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 64, 54, 84, 44, 54, 94, 24 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 57, 27, 87, 57, 37 |
| 8 | 78, 48, 28, 48, 68, 88 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 26/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| Nhất | 25708 | |||||||||||
| Nhì | 18653 | 91985 | ||||||||||
| Ba | 13120 | 66145 | 38517 | |||||||||
| 42208 | 31263 | 52271 | ||||||||||
| Tư | 1375 | 6341 | 0243 | 1189 | ||||||||
| Năm | 0381 | 9484 | 0362 | |||||||||
| 9648 | 8227 | 7191 | ||||||||||
| Sáu | 146 | 228 | 405 | |||||||||
| Bảy | 30 | 86 | 05 | 77 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 05, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 20, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 41, 43, 48, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 85, 89, 81, 84, 86 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 71, 41, 81, 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 53, 63, 43 |
| 4 | 84 |
| 5 | 85, 45, 75, 05, 05 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 08, 08, 48, 28 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 19/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Nhất | 14016 | |||||||||||
| Nhì | 47398 | 67764 | ||||||||||
| Ba | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||
| Tư | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||
| Năm | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||
| Sáu | 329 | 055 | 725 | |||||||||
| Bảy | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
| 1 | 16, 14, 13, 16, 16 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | |
| 4 | 45, 44, 47 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 98, 94, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 13, 93, 03 |
| 4 | 64, 14, 54, 44, 94 |
| 5 | 25, 45, 55, 25 |
| 6 | 16, 16, 16 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | 98, 08 |
| 9 | 09, 69, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 12/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| Nhất | 76562 | |||||||||||
| Nhì | 54817 | 05087 | ||||||||||
| Ba | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| Tư | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| Năm | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| Sáu | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| Bảy | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 82, 84 |
| 9 | 91, 99, 91, 97, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 60 |
| 1 | 91, 91, 61 |
| 2 | 62, 82, 42 |
| 3 | 63, 23 |
| 4 | 54, 84 |
| 5 | 05, 95, 25 |
| 6 | |
| 7 | 17, 87, 67, 37, 97, 77 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 69, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 05/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 02855 | |||||||||||
| Nhất | 71740 | |||||||||||
| Nhì | 51070 | 27552 | ||||||||||
| Ba | 32449 | 39959 | 93599 | |||||||||
| 44934 | 96956 | 17561 | ||||||||||
| Tư | 7869 | 6709 | 2631 | 5878 | ||||||||
| Năm | 2298 | 4530 | 5069 | |||||||||
| 3325 | 1358 | 4734 | ||||||||||
| Sáu | 307 | 268 | 825 | |||||||||
| Bảy | 41 | 61 | 73 | 89 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 07 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 34, 31, 30, 34 |
| 4 | 40, 49, 41 |
| 5 | 55, 52, 59, 56, 58 |
| 6 | 61, 69, 69, 68, 61 |
| 7 | 70, 78, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 70, 30 |
| 1 | 61, 31, 41, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 55, 25, 25 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 78, 98, 58, 68 |
| 9 | 49, 59, 99, 69, 09, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 29/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Nhất | 60695 | |||||||||||
| Nhì | 97205 | 88249 | ||||||||||
| Ba | 08030 | 17531 | 24964 | |||||||||
| 66457 | 58967 | 53051 | ||||||||||
| Tư | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 | ||||||||
| Năm | 7370 | 3151 | 8175 | |||||||||
| 1811 | 3534 | 4776 | ||||||||||
| Sáu | 387 | 717 | 786 | |||||||||
| Bảy | 86 | 06 | 13 | 81 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 17, 13 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31, 30, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 51, 58, 51 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 73, 70, 75, 76 |
| 8 | 88, 88, 87, 86, 86, 81 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 70 |
| 1 | 31, 51, 51, 11, 81 |
| 2 | |
| 3 | 73, 13 |
| 4 | 64, 34 |
| 5 | 95, 05, 75 |
| 6 | 76, 86, 86, 06 |
| 7 | 57, 67, 87, 17 |
| 8 | 88, 88, 58 |
| 9 | 49 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 22/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 58646 | |||||||||||
| Nhất | 56121 | |||||||||||
| Nhì | 38604 | 79618 | ||||||||||
| Ba | 39390 | 29082 | 23973 | |||||||||
| 57243 | 36911 | 81249 | ||||||||||
| Tư | 6597 | 3406 | 5752 | 7016 | ||||||||
| Năm | 9261 | 8191 | 4162 | |||||||||
| 9138 | 1933 | 9913 | ||||||||||
| Sáu | 065 | 454 | 913 | |||||||||
| Bảy | 80 | 11 | 24 | 39 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 18, 11, 16, 13, 13, 11 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 38, 33, 39 |
| 4 | 46, 43, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 90, 97, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 80 |
| 1 | 21, 11, 61, 91, 11 |
| 2 | 82, 52, 62 |
| 3 | 73, 43, 33, 13, 13 |
| 4 | 04, 54, 24 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46, 06, 16 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18, 38 |
| 9 | 49, 39 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 15/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01770 | |||||||||||
| Nhất | 90396 | |||||||||||
| Nhì | 93620 | 88013 | ||||||||||
| Ba | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||
| Tư | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||
| Năm | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||
| Sáu | 103 | 122 | 461 | |||||||||
| Bảy | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 57, 59, 52 |
| 6 | 69, 61, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 85, 80, 84 |
| 9 | 96, 98, 91, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 20, 80 |
| 1 | 91, 01, 61 |
| 2 | 42, 22, 52, 22 |
| 3 | 13, 03 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 96, 76 |
| 7 | 07, 57, 97 |
| 8 | 98, 18, 68, 38 |
| 9 | 59, 69 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 08/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81336 | |||||||||||
| Nhất | 22075 | |||||||||||
| Nhì | 83524 | 88647 | ||||||||||
| Ba | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||
| Tư | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||
| Năm | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||
| Sáu | 787 | 365 | 384 | |||||||||
| Bảy | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27, 29, 27, 24 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 47, 47, 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 89, 88, 87, 84 |
| 9 | 98, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91 |
| 2 | 62, 52, 62, 42 |
| 3 | 83, 53 |
| 4 | 24, 84, 74, 24 |
| 5 | 75, 35, 05, 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47, 47, 27, 87, 27 |
| 8 | 88, 98, 38 |
| 9 | 89, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 01/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| Nhất | 20116 | |||||||||||
| Nhì | 09827 | 74465 | ||||||||||
| Ba | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||
| Tư | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||
| Năm | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||
| Sáu | 248 | 357 | 890 | |||||||||
| Bảy | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 56, 51, 57 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 72, 75, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 90, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 90, 60 |
| 1 | 51, 61, 91, 51 |
| 2 | 72, 02, 82, 92 |
| 3 | 03, 03, 73 |
| 4 | |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 16, 06, 56 |
| 7 | 27, 47, 57, 77 |
| 8 | 48, 38, 48, 48 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 22/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64512 | |||||||||||
| Nhất | 32888 | |||||||||||
| Nhì | 16801 | 47814 | ||||||||||
| Ba | 26204 | 11555 | 31705 | |||||||||
| 49009 | 68126 | 48716 | ||||||||||
| Tư | 8217 | 9373 | 2208 | 8557 | ||||||||
| Năm | 8585 | 1495 | 1092 | |||||||||
| 8317 | 7790 | 8648 | ||||||||||
| Sáu | 003 | 214 | 087 | |||||||||
| Bảy | 30 | 88 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09, 08, 03, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17, 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 92, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 30 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 73, 03, 33 |
| 4 | 14, 04, 14 |
| 5 | 55, 05, 85, 95 |
| 6 | 26, 16 |
| 7 | 17, 57, 17, 87 |
| 8 | 88, 08, 48, 88 |
| 9 | 09, 09 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 15/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| Nhất | 02477 | |||||||||||
| Nhì | 62141 | 37062 | ||||||||||
| Ba | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| Tư | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| Năm | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| Sáu | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| Bảy | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 34, 34 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 59, 51, 54, 59 |
| 6 | 62, 67, 65, 60, 62, 64 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 88, 85, 81 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 41, 51, 11, 81 |
| 2 | 62, 82, 62 |
| 3 | 33, 03 |
| 4 | 84, 54, 34, 64, 34 |
| 5 | 65, 35, 85, 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 77, 67 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 08/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57977 | |||||||||||
| Nhất | 81761 | |||||||||||
| Nhì | 60912 | 71500 | ||||||||||
| Ba | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| Tư | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| Năm | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| Sáu | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| Bảy | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 03, 04 |
| 1 | 12, 10, 17, 13, 11, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 34, 32, 35, 36, 38 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 10 |
| 1 | 61, 61, 91, 21, 11 |
| 2 | 12, 32, 32 |
| 3 | 13, 03 |
| 4 | 34, 04 |
| 5 | 95, 45, 35 |
| 6 | 36 |
| 7 | 77, 17, 67 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 49, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 01/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| Nhất | 62903 | |||||||||||
| Nhì | 18387 | 07354 | ||||||||||
| Ba | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| Tư | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| Năm | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| Sáu | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| Bảy | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 05, 03, 07, 03, 05 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 59, 58 |
| 6 | 60, 60, 63, 61, 61 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 87, 89, 87 |
| 9 | 99, 90, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 90 |
| 1 | 01, 61, 61, 31 |
| 2 | |
| 3 | 03, 63, 03, 73, 03 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | |
| 7 | 77, 87, 87, 27, 07, 47 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 59, 99, 89 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 25/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| Nhất | 57060 | |||||||||||
| Nhì | 26225 | 01219 | ||||||||||
| Ba | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| Tư | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| Năm | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| Sáu | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| Bảy | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 30, 38, 30, 35, 36, 33 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 83, 89, 86 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 80, 30, 40 |
| 1 | 51, 91, 71, 71 |
| 2 | 02, 62, 52 |
| 3 | 23, 83, 33, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19, 19, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 18/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| Nhất | 22960 | |||||||||||
| Nhì | 73303 | 33180 | ||||||||||
| Ba | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| Tư | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| Năm | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| Sáu | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| Bảy | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 13, 17, 10, 16 |
| 2 | 21, 21, 29, 25 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 58, 52 |
| 6 | 60, 66, 60 |
| 7 | |
| 8 | 80, 89, 85, 85, 83 |
| 9 | 93, 98, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 80, 60, 10 |
| 1 | 51, 21, 21 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 93, 13, 83 |
| 4 | 04, 34, 94 |
| 5 | 85, 85, 25 |
| 6 | 66, 16 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 89, 29, 39 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 11/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82438 | |||||||||||
| Nhất | 32172 | |||||||||||
| Nhì | 39869 | 21073 | ||||||||||
| Ba | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| Tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| Năm | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| Sáu | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| Bảy | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08, 00 |
| 1 | 13, 17, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 30, 35, 30, 36, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67, 63, 68 |
| 7 | 72, 73, 70 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 00, 70, 10 |
| 1 | |
| 2 | 72, 02 |
| 3 | 73, 13, 63, 43 |
| 4 | |
| 5 | 35, 25, 95, 95 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 67, 47, 17 |
| 8 | 38, 58, 08, 08, 68 |
| 9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 04/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| Nhất | 89278 | |||||||||||
| Nhì | 16329 | 48048 | ||||||||||
| Ba | 97159 | 17185 | 89076 | |||||||||
| 75782 | 16654 | 21201 | ||||||||||
| Tư | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 | ||||||||
| Năm | 8385 | 1584 | 4326 | |||||||||
| 7132 | 5751 | 8036 | ||||||||||
| Sáu | 239 | 577 | 634 | |||||||||
| Bảy | 68 | 34 | 77 | 25 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 29, 26, 25 |
| 3 | 32, 36, 39, 34, 34 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 54, 58, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 76, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 82, 85, 84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 82, 02, 32 |
| 3 | 43 |
| 4 | 54, 84, 34, 34 |
| 5 | 85, 75, 85, 25 |
| 6 | 76, 26, 36 |
| 7 | 97, 77, 77 |
| 8 | 78, 48, 58, 68 |
| 9 | 29, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Thái Bình - 28/12/2025 |
||||||||||||
